Votantes Online: | 1647 |
Total Votos emitidos | 2781 |
TOTAL VOTANTES: | 1647 |
Las propuestas a ejectuar son las marcadas en color en las siguientes tablas.
INVERSIÓN | |||
VOTOS EMITIDOS | VOTOS REVISADOS | PROPUESTA | PRESUPUESTO |
407 | 345 | Mejora y ampliación de las instalaciones para la Banda Municipal de Música. (121 avales) | 260.000 € |
300 | 259 | Redacción del proyecto de consolidación del Castillo de Salvatierra, para evitar su ruina total. (72 avales) | 24.000 € |
277 | 217 | Crear un monumento al Chicharra y mantener la estación VAY en pié. En Villena nació y no tenemos nada que lo recuerde. (108 avales) | 7.000 € |
178 | 168 | Reforma y mejora del mercado municipal de Villena. Darle un nuevo enfoque y crear un espacio gastronómico. (34 avales) | 20.000 € |
109 | 96 | Espacios biosaludables en las zonas verdes de Villena. | 12.000 € |
100 | 86 | Conservación del casco histórico. Zona alta El Rabal fachadas blancas, zona baja de colores. Atracción turismo-económica (54 avales) | 30.000 € |
78 | 70 | Acondicionar e iluminar el sistema de cuevas casas-cueva del castillo, santa barbara, calle rambla, y pedrera (32 avales) | 16.000 € |
77 | 69 | Peatonalización y rehabilitación de la Plaza de Santiago. (21 avales) | 25.000 € |
60 | 52 | Redacción de nuevo proyecto de rehabilitación de la ermita de Santa Lucía para conversión en Museo de la Semana Santa. (50 avales) | 8.560 € |
59 | 56 | Ampliación del carril bici del polígono industrial El Rubial hasta la puerta de entrada principal del Cabezo Redondo. (30 avales) | 140.000 € |
43 | 38 | Mejora y mantenimiento de cubiertas en antiguas casas de labranza para la conservación del cernícalo primilla (21 avales) | 2.000 € |
39 | 37 | Proyecto para la apertura de los minados de la Plaza Mayor. | 1.000 € |
35 | 31 | Proyecto-estudio de los diferentes espacios del Castillo. | 18.000 € |
33 | 32 | Insonorización del espacio de actividades del Centro Cultural del Barrio de San Francisco | 38.500 € |
24 | 24 | Adquisición de la colección de Pablo Castelo y adecuación de inmueble municipal del casco histórico para Museo Botijo (35 avales) | 42.000 € |
20 | 19 | Elaboración de un estudio para la construcción de una pasarela que dé acceso a la zona forestal existente detrás del Barrio de San Francisco. | 2.000 € |
TOTAL | 299.560 € |
GASTO CORRIENTE – ACTIVIDADES | |||
VOTOS EMITIDOS | VOTOS REVISADOS | PROPUESTA | PRESUPUESTO |
317 | 254 | Realizar 3ª edición del festival «Flamenco la Atalaya» organizado por la Asociación Cultural Arte y Cultura |
20.000 € |
249 | 214 | Campaña de esterilización de animales domésticos. | 30.000 € |
112 | 106 | Programación de espectáculos musicales y de teatro de calle de grupos locales. | 40.000 € |
88 | 81 | Puesta en valor de la Acequia del Rey: conocimiento, creación itinerarios y gestión integral. (21 avales) |
2.000 € |
87 | 77 | Recuperar y divulgar mediante realidad virtual y talleres explicativos el patrimonio de las cuevas en torno al Castillo (48 avales) |
3.500 € |
44 | 42 | Campaña de ayuda a las personas migrantes. | 2.000 € |
23 | 21 | Campaña de visibilización y sensibilización hacia la ciudadanía LGTBI de Villena. |
6.000 € |
TOTAL | 50.000 € |